
Belegungspläne Turnhallen
Für die Turnhallen werden für die regelmässige Benützung durch die Vereine Belegungspläne geführt. Die Belegungspläne werden alle zwei Jahre überarbeitet.
Die aktuellen Belegungspläne können unten stehend elektronisch eingesehen werden.
Informationen
- Datum
- 1. Januar 2024
- Herausgeber/-in
- Fachbereich Präsidial
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Hofstätten | Belegungsplan Turnhalle (Sommer 2024 - 2026) (PDF, 33.76 kB) | Download | 0 | Hofstätten | Belegungsplan Turnhalle (Sommer 2024 - 2026) |
Hofstätten | Belegungsplan Garderoben (Sommer 2024 - 2026) (PDF, 27.49 kB) | Download | 1 | Hofstätten | Belegungsplan Garderoben (Sommer 2024 - 2026) |
Hofstätten | Belegungsplan Turnhalle (Winter 2024 - 2026) (PDF, 26.01 kB) | Download | 2 | Hofstätten | Belegungsplan Turnhalle (Winter 2024 - 2026) |
Hofstätten | Belegungsplan Garderoben (Winter 2024 - 2026) (PDF, 27.25 kB) | Download | 3 | Hofstätten | Belegungsplan Garderoben (Winter 2024 - 2026) |
Hofstätten | Belegungsplan Mehrzweckraum (Spiegelraum) (PDF, 15.18 kB) | Download | 4 | Hofstätten | Belegungsplan Mehrzweckraum (Spiegelraum) |
Bündtenacker | Belegungsplan Turnhalle (Sommer 2024 - 2026) (PDF, 25.06 kB) | Download | 5 | Bündtenacker | Belegungsplan Turnhalle (Sommer 2024 - 2026) |
Bündtenacker | Belegungsplan Turnhalle (Winter 2024 - 2026) (PDF, 19 kB) | Download | 6 | Bündtenacker | Belegungsplan Turnhalle (Winter 2024 - 2026) |
Zugehörige Objekte
Name | Verantwortlich | Telefon |
---|
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Fachbereich Präsidial | 062 918 40 10 | praesidial@roggwil.ch |